技術(shù)參數(shù): | |||||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | JT-5503PJ(21) | ||||||||
面板尺寸 | 55″ | ||||||||
顯示面積 | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) | ||||||||
顯示模式 | 16:9 | ||||||||
液晶類型 | TFT-LED | ||||||||
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 | ||||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||||
點(diǎn)距(mm) | 0.7455(H)×0.7455(V) | ||||||||
亮度(nits) | 500cd/㎡ | ||||||||
對(duì)比度 | 3500:1 | ||||||||
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | ||||||||
場(chǎng)頻 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||
輸入和輸出 | |||||||||
復(fù)合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*5)輸入 | ||||||||
復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 | ||||||||
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 | ||||||||
HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||
D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)輸入 | ||||||||
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 | 主要功能特點(diǎn) | |||||||
視頻 | ◆ 超窄邊設(shè)計(jì),拼縫小至3.5mm; | ||||||||
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 | ◆ 在ISO9001嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系下生產(chǎn); | |||||||
畫(huà)面漫游 | 支持 | ◆ 色彩均勻,圖像穩(wěn)定,專為拼接大畫(huà)面定制功能; | |||||||
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ◆ 采用全球領(lǐng)先的DID液晶屏,打造高清高亮完美視界; | |||||||
拼接軟件顯示 | ◆ 液晶拼接大屏緊湊美觀,獨(dú)特的安裝方式有很好的散熱性; | ||||||||
桌面語(yǔ)言(可選) | 中文/英文 | ◆ 高分辨率,高對(duì)比度,可真正還原色彩和生動(dòng)文本圖像的動(dòng)態(tài)視覺(jué)效果; | |||||||
功率 | ◆ 拼接單元采用模塊化設(shè)計(jì),易于檢修和板卡更換,安裝方式可根據(jù)要求量身定做; | ||||||||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ◆ 大屏與外置處理器能實(shí)行無(wú)縫對(duì)接,無(wú)卡死,無(wú)停頓; | |||||||
[敏感詞]功率損耗 | ≦250W | ◆ 軟件操作界面簡(jiǎn)潔、方便; | |||||||
待機(jī)功率損耗 | <1W | ◆ 大屏控制可分三級(jí)菜單操作: | |||||||
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙溫控風(fēng)扇散熱 | 1、操作員員菜單:只能拼接單選、開(kāi)機(jī)待機(jī)、切換信號(hào)等基本功能 | |||||||
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛 | 2、工程菜單:進(jìn)入高級(jí)管理員,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)源切換調(diào)試、大屏字幕編輯 | |||||||
機(jī)身尺寸(長(zhǎng)×高×厚) | 1213.5mm*684.3mm*126mm | 3、大屏軟智能開(kāi)關(guān)機(jī)、接U盤(pán)開(kāi)機(jī)自動(dòng)播放圖片或視頻、修改背景顏色 | |||||||
包裝尺寸: | 1345.0mm×860.0mm×270.0mm |
◆ 可以支持多路不同的視頻源,同時(shí)顯示在不同的屏幕 上,使用者也可選擇一路視頻源或 RGB 信號(hào)放大至原始圖像的 N×M 倍,在由顯 示單元組成的墻體上實(shí)現(xiàn)大屏幕拼接顯示。 |