項(xiàng)目 | 參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | JT-4918PJ |
面板尺寸 | 49″ |
顯示面積 | 1071mm(W)×602mm(H) |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD(LED背光) |
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 |
拼接縫隙 | 1.8mm |
顯示色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.5591(H)×0.5591(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對(duì)比度 | 5000:1 |
視角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
場(chǎng)頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復(fù)合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 |
HDMI | 1路HDMI輸入 |
D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 |
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)輸入 |
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 |
RJ45 | ISP升級(jí)、紅外接入轉(zhuǎn)換接口 |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 |
畫面漫游 | 支持 |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
拼接軟件顯示 | |
桌面語(yǔ)言(可選) | 中文/英文 |
功率 | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
[敏感詞]功率損耗 | ≦220W |
待機(jī)功率損耗 | <1W |
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙溫控風(fēng)扇散熱 |
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛 |
機(jī)身尺寸(長(zhǎng)×高×厚) | 1075.2mm*605.4mm*119mm |
包裝尺寸: | 1290.0mm×770.0mm×370.0mm |